教員の教育・研究活動報告
役職/職名 | 講師 | 所属 | 現代国際学部 グローバルビジネス学科 |
---|---|---|---|
ふりがな | はら しんのすけ | 生年 | 1986年 |
学歴 | 横浜国立大学 経営学部 会計・情報学科 卒業 (2009年) 一橋大学大学院 商学研究科 会計・金融専攻 修士課程修了(2011年) 一橋大学大学院 商学研究科 会計・金融専攻 博士後期課程修了(2014年) |
||
学位 | 博士(商学)[一橋大学] | ||
研究分野 |
管理会計 サプライチェーンマネジメント |
||
研究テーマ | サプライチェーンの会計的支援 |
学術論文
題名 | 単・共 | 発行・発表日 | 発行雑誌又は発行学会等の名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
「Jコスト論における会計上の利益獲得の視点と資金の効率的利用の視点」 | 単 | 2013年3月 | 原価計算研究 第37巻第1号 | |
「トヨタ生産方式が資金に及ぼす影響についての一考察」 | 単 | 2014年1月 | 産業経理 第73巻第4号 | |
「テキストマイニングによる管理会計研究とSCM研究の比較ー組織間管理会計への貢献に向けてー」 | 単 | 2014年3月 | 原価計算研究 第38巻第2号 | |
A Study of Inventory Level Change before and after the Great East Japan Earthquake: Implications for Just-In-Time in the 21st Century | 単 | 2016年12月 | Asia-Pacific Management Accounting Journal vol.11 No.2 |
学会発表等
題名 | 単・共 | 発行・発表日 | 発行学会等の名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
「Jコスト論における資金の効率的利用の視点と会計上の利益獲得の視点」 | 単 | 2012年9月 | 日本原価計算研究学会 第38回全国大会 (於横浜国立大学) |
|
「Jコストによる現場改善効果の測定ー資金効率の視点から」 | 単 | 2012年12月 | 日本管理会計学会 2012年度第3回フォーラム報告 (於玉川大学) |
|
「テキストマイニングによる管理会計研究とSCM研究の分類と比較」 | 単 | 2013年8月 | 日本原価計算研究学会 第39回全国大会 |
|
「財務業績から見た東日本大震災による影響ー自動車産業を中心に」 | 単 | 2014年9月 | 日本原価計算研究学会 第40回全国大会 |
|
「サプライチェーンにおける災害等リスクと会計情報」 | 単 | 2015年2月 | 日本物流学会中部部会 平成26年度研究報告会 (於愛知学院大学) |
|
「A Study Of Inventory Possessions Before And After The Great East Japan Earthquake: Implications For Just-In-Time In The 21st Century」 | 単 | 2015年10月 | Asia-Pacific Management Accounting Association 11th Annual Conference |
|
「クライシスマネジメントと在庫管理についての一考察」 | 単 | 2016年9月 | 日本原価計算研究学会 第42回全国大会 |
所属学会名称
所属学会名称 |
---|
日本会計研究学会、日本原価計算研究学会、日本管理会計学会、日本物流学会 |
期間(年月) | 事項 | 備考 |
---|---|---|
2014年4月〜現在 | 名古屋外国語大学 現代国際学部 国際ビジネス学科 助教 |
名称 | 題名 | 機関名(採択時) | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
科研費 若手研究(B) | 災害リスクに関するサプライチェーンの戦略的管理会計研究 | 名古屋外国語大学 | 2016-2019年度 |
主な担当科目名 対象学部・学科
担当科目名 | 対象学部・学科 |
---|---|
Accounting演習 | 現代国際学部 |
ファイナンス・マネジメント | 現代国際学部 |