2025年度実施 公立学校教員採用選考試験合格者数
在学生合格者数 38人(合格者実数34人)
既卒生合格者数 34人
既卒生合格者数 34人
【校種・教科別】
(人)
(人)
| 校種\教科 | 英語 | 国語 | 商業 | 全科 | 合計 |
| 小学校 | - | - | - | 0 | 0 |
| 中学校 | 41 | 1 | - | - | 42 |
| 高等学校 | 17 | - | - | - | 17 |
| 中高 | 12 | - | - | - | 12 |
| 特別支援学校 | - | 1 | - | - | 1 |
| 合計 | 70 | 2 | 0 | 0 | 72 |
【自治体別】
(人)
(人)
| 自治体 | 合格者数 | 自治体 | 合格者数 |
| 愛知県 | 38 | 浜松市 | 2 |
| 名古屋市 | 7 | 東京都 | 3 |
| 岐阜県 | 7 | 埼玉県 | 1 |
| 三重県 | 4 | 富山県 | 1 |
| 静岡県 | 4 | 福井県 | 3 |
| 静岡市 | 1 | 広島県・広島市 | 1 |
| 合計 | 72 | ||
〈3年次受験結果〉
(人)
(人)
| 自治体 | 合格者数 | 自治体 | 合格者数 |
| 愛知県 | 11 | 東京都 | 1 |
| 名古屋市 | 2 | 福井県 | 2 |
| 岐阜県 | 1 | 大阪府 | 1 |
| 合計 | 18 | ||
(2025年12月1日現在)
