2022年度実施 公立学校教員採用試験合格者数【過去最多】
在学生合格者数 39人(合格者実数38人)
既卒生合格者数 35人
既卒生合格者数 35人
【校種・教科別】
校種\教科 | 英語 | 国語 | 全科 | 合計 |
小学校 | - | - | 6人 | 6人 |
中学校 | 28人 | 4人 | - | 32人 |
高等学校 | 17人 | 2人 | - | 19人 |
中高 | 17人 | 0人 | - | 17人 |
合計 | 62人 | 6人 | 6人 | 74人 |
【自治体別】
自治体 | 合格者数 | 自治体 | 合格者数 |
愛知県 | 35人 | 東京都 | 1人 |
名古屋市 | 12人 | 新潟県 | 1人 |
岐阜県 | 8人 | 富山県 | 2人 |
三重県 | 6人 | 福井県 | 2人 |
静岡県 | 1人 | 長野県 | 1人 |
浜松市 | 1人 | 鹿児島県 | 2人 |
北海道・札幌市 | 2人 | ||
合計 | 74人 |
(2022年12月13日現在)